製品規格
● 標準 ○ オプション
製品名称 | MW-O20 | |
ナビゲーション | レーザーSLAM | ● |
反射板 | ○ | |
複合測位(反射板+QRコード/磁気テープ/天井ラベル) | ○ | |
通信 | 無線Wi-Fi | ● |
光通信 | ○ | |
5G | ○ | |
基本スペック | 耐荷重量(kg) | 2000 |
旋回半径(mm) | 1414 | |
最大揚げ高(mm) | 4500 | |
最大高度時の可搬重量(kg) | 2000 | |
自重(kg) | 3000 | |
外形寸法LxWxH(mm) | 1900x2000x3200 | |
走行性能 |
走行性能 | 前進、後退、旋回、左右、斜め、現地回転 |
走行速度(m/s) | 3 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
乗り越え幅(mm) | ≤30 | |
乗り越え高さ (mm) | 10 | |
安全機能 | 手動/自動 | ● |
ルートはずれ保護、自己位置ずれ保護 | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | |
低位置障害物回避LIDAR | ● | |
3D障害物回避 | ○ | |
爪先衝突防止センサー | ● | |
バンパー | ○ | |
緊急停止ボタン | ● | |
音声と光のアラート | ● | |
車幅灯 | ● | |
HMIユーザーインターフェース | ● | |
フォーク機能 | 貨物有無検知 | ● |
貨物の位置ずれ検知 | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 |
バッテリー | リン酸鉄リチウム | |
容量(Ah) | 200Ah | |
充電時間/駆動時間(h) | 2h/5-6h | |
充電器規格 | 24V100A | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ○ |
荷姿識別 | ○ | |
重量測定センサー | ○ | |
バーコード/RFIDリーダー | ○ |