製品規格
● 標準 ○ オプション — 無し
製品名称 | MW-MR15 | |
ナビゲーション | レーザーSLAM | ● |
反射板 | ○ | |
複合測位(反射板+QRコード/磁気テープ/天井ラベル) | ○ | |
通信 | 無線Wi-Fi | ● |
光通信 | ○ | |
5G | ○ | |
基本スペック | 耐荷重量(kg) | 1500 |
旋回半径(mm) | 1850 | |
最大リフト高度(mm) | 5500 | |
最大高度時の可搬重量(kg) | 400 | |
自重(kg) | 2200 | |
外形寸法LxWxH(mm) | 2550x1200x2300 | |
走行性能 | 走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度(m/s) | 1.38 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
乗り越え幅(mm) | ≤30 | |
安全機能 | 手動/自動 | ● |
ルートはずれ保護、自己位置ずれ保護 | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | |
低位置障害物回避LIDAR | ● | |
3D障害物回避 | ○ | |
爪先衝突防止センサー | ● | |
バンパー | ○ | |
緊急停止ボタン | ● | |
音声と光のアラート | ● | |
車幅灯 | ● | |
HMIユーザーインターフェース | ● | |
フォーク機能 | 貨物有無検知 | ● |
貨物の位置ずれ検知 | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 |
バッテリー | リン酸鉄リチウム | |
容量(Ah) | 200Ah | |
充電時間/駆動時間(h) | 2h/5-6h | |
充電器規格 | 24V100A | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ● |
荷姿識別 | ○ | |
重量測定センサー | ○ | |
バーコード/RFIDリーダー | ○ |