
ISP50
室内用牽引フォークリフト、5トン
製品規格
● 標準 ○ オプション — 無し
| 製品名称 | MW-ISP50 | |
| ナビゲーション | レーザーSLAM | ● |
| 反射板 | ○ | |
| 複合測位(反射板+QRコード/磁気テープ) | ○ | |
| 通信 | 無線Wi-Fi | ● |
| 光通信 | ○ | |
| 5G | ○ | |
| 基本スペック | 耐荷重量(kg) | 5000 |
| トラクションフック牽引力(N) | 1000 | |
| 外形寸法LxWxH(mm) | カスタマイズ可能 | |
| 旋回半径(mm) | 3000 | |
| 乗り越え幅(mm) | ≤30 | |
| 傾斜(°) | ≤3° | |
| 自重(kg) | 880 | |
| 走行性能 | 走行性能 | 前進、後退、旋回 |
| 自動連結 | ○ | |
| 走行速度(m/s) | 1.5 | |
| 停止精度(mm) | ±10 | |
| 安全機能 | 手動/自動 | ● |
| ルートはずれ保護、自己位置ずれ保護 | ● | |
| 部品故障保護、通信障害保護 | ● | |
| 低位置障害物回避LIDAR | ● | |
| 3D障害物回避 | ● | |
| バンパー | ● | |
| 緊急停止ボタン | ● | |
| 音声と光のアラート | ● | |
| 車幅灯 | ● | |
| HMIユーザーインターフェース | ● | |
| 車載カメラ | ○ | |
| バッテリー性能 | 自動充電 | ○ |
| 交換方法 | 脱着 | |
| バッテリー | リン酸鉄リチウム | |
| 容量(Ah) | 200Ah | |
| 充電時間/駆動時間(h) | 2h/5-6h | |
| 充電器規格 | 48V100A | |



