製品規格
● 標準 ○ オプション — 無し
| 製品名称 | MW-OSP60 | |
| ナビゲーション | レーザーSLAM | ● |
| 反射板 | ○ | |
| 杭打ち(磁気) | ● | |
| QRコード | – | |
| 通信 | 無線Wi-Fi | ● |
| 光通信 | ○ | |
| 5G | ○ | |
| 基本スペック | 耐荷重量(kg) | 6000 |
| トラクションフック牽引力(N) | 1200 | |
| 外形寸法LxWxH(mm) | 1980x1260x2260 | |
| 旋回半径(mm) | 3500(カートL5600x1500mm) | |
| 乗り越え幅(mm) | ≤30 | |
| 傾斜(°) | ≤3° | |
| 自重(kg) | 1000 | |
| 走行性能 | 走行性能 | 前進、後退、旋回 |
| 自動連結 | ○ | |
| 走行速度(空載/満載)(m/s) | 1.5 | |
| 停止精度(mm) | ±50 | |
| 安全性能 | 手動/自動 | ● |
| オフルート保護、測位エラー保護 | ● | |
| 部品故障保護、通信障害保護 | ● | |
| 低位置障害物回避LIDAR | ● | |
| 3D障害物回避 | ● | |
| バンパー | ● | |
| 緊急停止ボタン | ● | |
| 音声、光のアラート | ● | |
| 車幅灯 | ● | |
| HMIユーザーインターフェース | ● | |
| 車載カメラ | ○ | |
| バッテリー性能 | 自動充電 | ○ |
| 交換方法 | サイドプル型 | |
| バッテリー | 鉛蓄電池 | |
| 容量(Ah) | 280Ah | |
| 充電時間/駆動時間(h) | 2h/8h | |
| (標準)充電器規格 | 48V40A | |






