重量級カウンターバランス式フォークリフト、可搬重量=MAX5トン!チルト対応
左サイトメニュー
Loading…
製品規格
● 標準 ○ オプション — 無し
製品名 | Eシリーズ | |||
型番 | MW-E40 | MW-E45 | MW-E50 | |
ナビゲーション | レーザーSLAM | ● | ● | ● |
反射板 | ○ | ○ | ○ | |
複合測位 (+QRコード/天井ラベル/その他) |
○ | ○ | ○ | |
通信 | 無線Wi-Fi | ● | ● | ● |
光通信 | ○ | ○ | ○ | |
5G(第5世代通信) | ○ | ○ | ○ | |
基本スペック | 可搬重量(kg) | 4000 | 4500 | 5000 |
旋回半径(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | |
最大リフト高度(mm) | 5450 | 5450 | 5450 | |
最大高度時の可搬重量(kg) | 3300 | 3800 | 4300 | |
自重(kg) | 6400 | 6800 | 7200 | |
外寸LxWxH(mm) | 4200x1600x3550 | 4200x1600x3550 | 4200x1600x3550 | |
走行性能 | 走行機能 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 |
最大走行速度(m/s) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
停止精度(mm) ※実現できる最高レベル |
±10 | ±10 | ±10 | |
乗り越え幅(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
安全機能 | 手動/自動 | ● | ● | ● |
ルートはずれ保護、位置ずれ保護 | ● | ● | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | ● | ● | |
障害物回避LIDAR | ● | ● | ● | |
3D障害物回避カメラ | ● | ● | ● | |
爪先衝突防止センサー | ● | ● | ● | |
バンバー | – | – | – | |
緊急停止ボタン | ● | ● | ● | |
音声と光のアラート | ● | ● | ● | |
床インジケーター警告 | ● | ● | ● | |
HMIインターフェース | ● | ● | ● | |
フォーク機能 | 貨物有無検知 | ● | ● | ● |
貨物位置ずれ検知 | ● | ● | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | |
標準バッテリー容量(Ah) | 300Ah | 300Ah | 300Ah | |
充電時間/稼働時間(h) | 2h/4-5h | 2h/4-5h | 2h/4-5h | |
充電器規格(DC) | 80V200A | 80V200A | 80V200A | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | – | – | – |
荷姿識別 | ○ | ○ | ○ | |
重量測定センサー | ○ | ○ | ○ | |
貨物在庫確認 | ○ | ○ | ○ | |
バーコード/RFIDリーダー | ○ | ○ | ○ |